技术指标:
说明:
SQT-D系列大理石精密气浮光学隔振平台,大理石台面采用优质的大连灰大理石,气浮隔振支架带胶轮方便移动。台面+支架中心高度800mm;固有频率<1~2Hz,适合用于光通信、激光、生物医疗等行业以及配合显微镜使用。
选型表:
产品型号 | 整体规格(mm) | 台面厚度(mm) | 台面自重(Kg) | 支撑腿截面积(mm) | 支架高度(mm) | 支架负载(Kg) | 备注 |
SQT-D 0606 | 600*600*800 | 100 | 102 | 120*120 | 700 | 600 | 4支撑 |
SQT-D 0609 | 900*600*800 | 100 | 150 | 120*120 | 700 | 600 | 4支撑 |
SQT-D 0612 | 1200*600*800 | 100 | 205 | 120*120 | 700 | 600 | 4支撑 |
SQT-D 0810 | 1000*800*800 | 100 | 228 | 120*120 | 700 | 600 | 4支撑 |
SQT-D 0812 | 1200*800*800 | 100 | 270 | 120*120 | 700 | 600 | 4支撑 |
SQT-D 0912 | 1200*900*800 | 100 | 300 | 120*120 | 700 | 600 | 4支撑 |
SQT-D 0915 | 1500-900*800 | 200 | 760 | 200*200 | 600 | 1300 | 4支撑 |
SQT-D 1015 | 1500*1000*800 | 200 | 855 | 200*200 | 600 | 1300 | 4支撑 |
SQT-D 1215 | 1500*1200*800 | 200 | 1020 | 200*200 | 600 | 1300 | 4支撑 |
SQT-D 1218 | 1800*1200*800 | 200 | 1230 | 200*200 | 600 | 1300 | 4支撑 |
SQT-D 1518 | 1800*1500*800 | 200 | 1530 | 200*200 | 600 | 1300 | 4支撑 |
SQT-D 1020 | 2000*1000*800 | 200 | 1140 | 200*200 | 600 | 1300 | 4支撑 |
SQT-D 1220 | 2000*1200*800 | 200 | 1360 | 200*200 | 600 | 1300 | 4支撑 |
SQT-D 1520 | 2000*1500*800 | 200 | 1710 | 200*200 | 600 | 1300 | 4支撑 |
SQT-D 1224 | 2400*1200*800 | 200 | 1640 | 200*200 | 600 | 1300 | 4支撑 |
SQT-D 1524 | 2400*1500*800 | 200 | 2050 | 200*200 | 600 | 1300 | 4支撑 |
SQT-D 1230 | 3000*1200*800 | 300 | 3070 | 200*200 | 500 | 1950 | 6支撑 |
SQT-D 1530 | 3000*1500*800 | 300 | 3840 | 200*200 | 500 | 1950 | 8支撑 |
SQT-D 1235 | 3500*1200*800 | 300 | 3590 | 200*200 | 500 | 1950 | 8支撑 |
SQT-D 1535 | 3500*1500*800 | 300 | 4480 | 200*200 | 500 | 1950 | 8支撑 |
SQT-D 1540 | 4000*1500*800 | 300 | 5130 | 200*200 | 500 | 1950 | 10支撑 |
SQT-D 1545 | 4500*1500*800 | 300 | 5770 | 200*200 | 500 | 1950 | 10支撑 |
SQT-D 1550 | 5000*1500*800 | 300 | 6410 | 200*200 | 500 | 1600 | 12支撑 |
SQT-D 1560 | 6000*1500*800 | 300 | 7690 | 200*200 | 500 | 2400 | 16支撑 |
Warning: Use of undefined constant taglist - assumed 'taglist' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wwwroot/www.hwhr.com.cn/cache/templates/_f665a38b.php on line 1505
Warning: Use of undefined constant tag_num - assumed 'tag_num' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wwwroot/www.hwhr.com.cn/cache/templates/_f665a38b.php on line 1506
Warning: Use of undefined constant taglist - assumed 'taglist' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wwwroot/www.hwhr.com.cn/cache/templates/_f665a38b.php on line 1508
Warning: Use of undefined constant taglist - assumed 'taglist' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wwwroot/www.hwhr.com.cn/cache/templates/_f665a38b.php on line 1508
Warning: Use of undefined constant taglist - assumed 'taglist' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wwwroot/www.hwhr.com.cn/cache/templates/_f665a38b.php on line 1512
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/www.hwhr.com.cn/cache/templates/_f665a38b.php on line 1512