技术指标:
上台面为6mm厚 无磁性304不锈钢;
下台面为6mm厚无磁性304不锈钢表面喷黑塑处理;
平面度:0.05mm/600mm*600mm;
固有频率:<4-8Hz,同负载和实际使用情况相关
台面厚度: 100mm/200mm/300mm
孔距:25mm*25mm 孔径:M6
振幅:≤5um
表面粗糙度<0.8um
重复定位精度:±0.05mm
说明:
GOT-W系列无磁性精密阻尼光学隔振平台由增强型不锈钢台面,精密阻尼隔振垫,支架组成。台面为三层夹心式蜂窝结构,阻尼隔振支架带胶轮方便移动。台面+支架中心高度800mm;固有频率<4~8Hz,适合用于光通信、激光、生物医疗等行业以及配合显微镜使用。
选型表:
产品型号 | 整体规格(mm) | 台面厚度 | 台面自重(Kg) | 支撑腿截面积(mm) | 支架高度(mm) | 支架负载(Kg) | 备注 |
GOT-W 0606 | 600*600*800 | 100 | 40 | 120*120 | 700 | 600 | 4支撑 |
GOT -W 0609 | 900*600*800 | 100 | 60 | 120*120 | 700 | 600 | 4支撑 |
GOT -W 0612 | 1200*600*800 | 100 | 85 | 120*120 | 700 | 600 | 4支撑 |
GOT -W 0810 | 1000*800*800 | 100 | 88 | 120*120 | 700 | 600 | 4支撑 |
GOT -W 0812 | 1200*800*800 | 100 | 106 | 120*120 | 700 | 600 | 4支撑 |
GOT -W 0912 | 1200*900*800 | 100 | 120 | 120*120 | 700 | 600 | 4支撑 |
GOT -W 0915 | 1500-900*800 | 200 | 183 | 200*200 | 600 | 1300 | 4支撑 |
GOT -W 1015 | 1500*1000*800 | 200 | 202 | 200*200 | 600 | 1300 | 4支撑 |
GOT -W 1215 | 1500*1200*800 | 200 | 242 | 200*200 | 600 | 1300 | 4支撑 |
GOT -W 1218 | 1800*1200*800 | 200 | 292 | 200*200 | 600 | 1300 | 4支撑 |
GOT -W 1518 | 1800*1500*800 | 200 | 370 | 200*200 | 600 | 1300 | 4支撑 |
GOT -W 1020 | 2000*1000*800 | 200 | 270 | 200*200 | 600 | 1300 | 4支撑 |
GOT -W 1220 | 2000*1200*800 | 200 | 324 | 200*200 | 600 | 1300 | 4支撑 |
GOT -W 1520 | 2000*1500*800 | 200 | 420 | 200*200 | 600 | 1300 | 4支撑 |
GOT -W 1224 | 2400*1200*800 | 200 | 390 | 200*200 | 600 | 1300 | 4支撑 |
GOT -W 1524 | 2400*1500*800 | 200 | 500 | 200*200 | 600 | 1300 | 4支撑 |
GOT -W 1230 | 3000*1200*800 | 300 | 576 | 200*200 | 500 | 1950 | 6支撑 |
GOT -W 1530 | 3000*1500*800 | 300 | 720 | 200*200 | 500 | 1950 | 6支撑 |
GOT -W 1235 | 3500*1200*800 | 300 | 672 | 200*200 | 500 | 1950 | 6支撑 |
GOT -W 1535 | 3500*1500*800 | 300 | 840 | 200*200 | 500 | 1950 | 6支撑 |
GOT -W 1540 | 4000*1500*800 | 300 | 960 | 200*200 | 500 | 1950 | 6支撑 |
GOT -W 1545 | 4500*1500*800 | 300 | 1080 | 200*200 | 500 | 1950 | 6支撑 |
GOT -W 1550 | 5000*1500*800 | 300 | 1200 | 200*200 | 500 | 1600 | 8支撑 |
GOT -W 1560 | 6000*1500*800 | 300 | 1440 | 200*200 | 500 | 2400 | 10支撑 |
注:更大尺寸的平台在运输、搬运等环节存在困难,可采用华维浩润平台拼接技术实现,详情请联系我们。